C9200L-24T-4G-A | Model |
---|---|
24 ports data | Downlinks total 10/100/1000 or PoE+ copper ports |
4x 1G fixed uplinks | Uplink configuration |
PWR-C5-125WAC | Default primary AC power supply |
Fixed redundant | Fans |
Network Advantage | Software |
80Gbps | Stacking bandwidth |
2GB | DRAM |
4GB | Flash |
56Gbps | Switching capacity |
83.33Mpps | Forwarding rate |
1.73x 17.5 x 11.3 in | Chassis Dimensions |
4.4x 44.5 x 28.8 cm | |
4.35Kg | Weight |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.